
| DIMENSION | OEM NO. | |||
| T | 10 | NO OF TEETH | 
				 028099-3270 028300-3690 028300-5450 16981 17348 17380 17385 17388 17391 17393 17399 17458 17609 17611 17613 17614  | 
		|
| G | 39.8 | PINION DIA | ||
| L | 36 | LENGTH | ||
| SPL | 16 | NO OF SPLIN | APPLICATION | |
| ID | BUSHING DIA | 
				
				 FOR:Nippondenso2.5kW,3.0kw,4.5kw,5.5kw OSGR Starters Used On:Allis-Chalmers, Case,Caterpillar,Teledyne, White 
 
 
  | 
		||
| D | CLUTCH 0/D | |||
| CW | ROTATION | |||