AX-16436
DIMENSION | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 9 | NO OF TEETH |
10261 |
5972684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 25.8 | PINION DIA | 88540601 | 4451826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 68.5 | LENGTH | 74889271 | 9936996 | 9941751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL | 12 | NO OF SPLINES | WAI NO.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 11.5 | BUSHING DIA | ZEN NO.: | 1.01.0408.0?6槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 45.5 | CLUTCH O/D | ZNP NO.: | 18171?6槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | ROTATION | LESTER NO.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIJICP
|