DIMENSION | OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 9 | NO OF TEETH | 10510651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 36 | PINION DIA | 54-196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 61.5 | LENGTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL | 12 | NO OF SPLINES | SDD0382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 12 | BUSHING DIA | ghi: | 6079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 47 | CLUTCH O/D | CAR GO: | 330382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEN NO.: | 1.01.1840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | ROTATION | ZNP NO.: | 18727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yhcp |