(AX-16030)
DIMENSION | OEM | |||||
T | 9 | NO OF TEETH | BOSCH | 1006209690 | ||
G | 25.8 | PINION DIA | 印度 | 690 | ||
L | 49.5 | LENGTH | FIAT/MARRLLI | 9947831 | ||
SPL | 10 | NO OF SPLINES | LUCAS INDIEL | 222503 | ||
ID | 12 | BUSHING DIA | CARGO | 137481 | ||
D | 50 | CLUTCH O/D | WAI NO.: | 54-9195 | ||
CW | ROTATION | ZEN NO.: | 10109250 | |||
ZNP NO.: | 18035 | |||||
GHIBAUDI | 1989 | |||||
APPLICATION | ||||||
Audi: | ||||||
A 4 1.6 - 1.8 - 1.8 T, A 6 2.0 - 2.4 - 2.8 | ||||||
Daewoo: | ||||||
MUSSO | ||||||
Fiat: | ||||||
BRAVA/O;PALIO D; PUNTO 1.7 D/TD;SIENA D;Strada 1.7 TDS | ||||||
Mercedes: | ||||||
E 190 2.3;MB100;SPRINTER;VITO, V 200 - V 230 - VITO 113 | ||||||
Renault: | ||||||
SAFRANE 2.0 - 2.5 | ||||||
Ssangyong: | ||||||
ISTANA 2.3;MUSSO 2.0 - 2.3 | ||||||
Volkswagen: | ||||||
GOLF Gti 16v;PASSAT, LT | ||||||
Volvo: | ||||||
850 2.0 - 2.3 - 2.5 - 2.5 T, C 70, S 70, V 70 ( 2.0 T - 2.3 - 2.5 ), S 40, V 40 |